Sin costos ocultos. Sin permanencia. Cancela cuando quieras.
Moneda: Soles peruanos (S/) · IGV incluido en todos los precios · Factura electrónica por cada pago
Para marcas nuevas o tiendas que recién formalizan su operación.
Documento adicional: S/0.16/doc
Contratar InicioPara marcas con colecciones activas y equipo de 3–8 personas.
Documento adicional: S/0.14/doc
Contratar NegocioPara marcas medianas con vendedores en campo y clientes con precios negociados.
Documento adicional: S/0.12/doc
Contratar ProfesionalCrece cuando lo necesites, sin cambiar de plan. Solo activas lo que te hace falta.
Los add-ons recurrentes (usuario, almacén) se cobran mensualmente junto con tu plan. Los servicios únicos (onboarding, importación asistida) se facturan al momento de la contratación. Todos los precios incluyen IGV.
Todo lo que incluye cada plan, sin letra pequeña.
| Característica | Inicio S/199/mes | Negocio S/349/mes | Profesional S/649/mes |
|---|---|---|---|
| Facturación y documentos | |||
| Facturas electrónicas (SUNAT) | |||
| Boletas electrónicas (SUNAT) | |||
| Notas de crédito electrónicas | |||
| Notas de débito electrónicas | |||
| Guías de remisión electrónicas (GRE) | |||
| Comprobantes incluidos / mes | 500 docs | 1,500 docs | 3,000 docs |
| Documento electrónico adicional | S/0.16/doc | S/0.14/doc | S/0.12/doc |
| Catálogo textil | |||
| Temporadas y colecciones | |||
| Fit + Estilo + Target + Listas de tallas | |||
| Prendas, telas y avíos | |||
| Variantes por color y talla | |||
| Importación masiva de productos (Excel/CSV) | |||
| Inventarios | |||
| Gestión de stock por variante | |||
| Almacenes (telas, avíos o prendas) | 1 almacén | 6 independientes | Ilimitados |
| Alertas de stock mínimo | |||
| Movimientos con trazabilidad | |||
| Ajustes de inventario | |||
| Ventas y clientes | |||
| Pedidos de venta | |||
| Número de clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Número de productos activos | Hasta 200 | Ilimitados | Ilimitados |
| SKUs / variantes activas | Hasta 4,000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Sucursales | 1 sucursal | 3 sucursales | Ilimitadas |
| Puntos de emisión | 1 punto | 6 puntos | Ilimitados |
| Pedidos de compra | |||
| Gestión de proveedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Punto de venta (POS) | |||
| Precios | |||
| Precios por producto y variante | |||
| Listas de precios por segmento | 1 lista | Ilimitadas | |
| Precios individuales por cliente | |||
| Historial de cambios de precios | |||
| Precios en pedidos automáticos | |||
| Letras de cambio (ver + registrar pagos) | |||
| Emisión y gestión completa de letras | |||
| Equipo | |||
| Usuarios incluidos | 3 usuarios | 8 usuarios | 20 usuarios |
| Roles predefinidos del sistema | |||
| Roles personalizados + permisos por módulo | |||
| Gestión de vendedores | |||
| Comisiones de vendedores | |||
| Liquidaciones de comisiones (PDF) | |||
| Logística | |||
| Transportistas y conductores | |||
| Gestión de vehículos | |||
| GRE vinculadas a despachos | |||
| Reportes | |||
| Dashboard diario | |||
| Ventas por período (exportable) | |||
| Cuentas por cobrar (aging) | |||
| Stock actual por variante | |||
| Estado de pedidos (pipeline) | |||
| Ventas por temporada / colección | |||
| Ranking de clientes + recencia | |||
| Ventas por vendedor | |||
| Cuentas por pagar | |||
| Movimientos de inventario | |||
| Margen bruto por producto | |||
| Rotación de inventario | |||
| Liquidación de comisiones | |||
| Soporte | |||
| Soporte por chat | |||
| Tiempo de respuesta de soporte | Chat | Menos de 24h | Menos de 8h |
| Acceso a documentación | |||
Elige el plan que se ajusta a tu operación. Sin permanencia, sin costos ocultos.
Contratar ahora¿Tienes dudas? Escríbenos a soporte@tessuma.com · Sin permanencia · Cancela cuando quieras